更新時間:2016-03-29
考慮滑觸線供電點的同時應先考慮同跨滑觸線的用電設備的總臺數(shù)總容量,任務工作制和全線長度的電壓降值,及環(huán)境溫度(電壓降計算可根據前面導軌參數(shù)表的數(shù)據計算)。供電一般有以下幾種供用戶參考:①單端供電;②中部供電;③兩端供電;④兩端1/6處供電;⑤兩端1/10處和中部三點供電等。
免費咨詢:0514-88524888
JDC系列鋁質“H”型安全滑觸線的詳細介紹
JDC系列鋁質“H”型安全滑觸線
㈠ 產品特點:安全、可靠、方便、經濟。
㈡ 安裝示意圖及主要另部件:
1. 安裝方式分:直立式(a)和水平式(b)(如下圖所示)二種。
2. 裝置示意圖:
1.終端蓋 2.雙極集電器 3.導軌接頭 4.懸掛座 5.導軌及護套 6.電源輸送器
1.接頭護套 2.導軌 3.連接螺釘 4.鋁接頭 5.導軌護套 6.銅接線端子 7.電源電纜3. 接頭裝置:
㈢ 主要技術參數(shù):
1. 導軌
規(guī) 格 | JDC-D1 | JDC-D2 | JDC-D25 | JDC-D3 | JDC-D4 | JDC-D6 | JDC-D8 | |||||
額定電流(A) | 150A | 200A | 250A | 320A | 450A | 600A | 800A | |||||
+35℃時電流電阻(Ω/m) | 13.2×10-5 | 11.4×10-5 | 10.0×10-5 | 10.4×10-5 | 9.4×10-5 | 7.0×10-5 | 6.8×10-5 | |||||
軌距80mm時軌間阻抗(Ω/m) | 23.5×10-5 | 22.2×10-5 | 23.0×10-5 | 18.2×10-5 | 16.5×10-5 | 14.1×10-5 | 12.0×10-5 | |||||
行運電壓(V) | 660VAC 或 600V/DC | |||||||||||
絕緣護套擊穿電壓(KV) | 13.9 | |||||||||||
絕緣體表面電阻(Ω) | 2×1013 | |||||||||||
KC | >600V | |||||||||||
允許zui大運行速度(m/min) | 600 | |||||||||||
環(huán)境溫度范圍 | -25℃+55℃ | |||||||||||
絕緣材料 可燃性 | 自 滅 | |||||||||||
外型尺寸(mm) | 23.6×31.6 | 32×42 | ||||||||||
懸掛間距(m) | 1.5~2 | 3 | ||||||||||
導軌端面膨脹 | 安裝長度在200m內不考慮 | |||||||||||
導軌標準長度(m) | 6 | |||||||||||
重量(包括護套)(kg/m) | 0.6 | 0.80 | 0.9 | 1.00 | 1.30 | 1.50 | 1.70 | |||||
規(guī) 格 | JDC-D10 | JDC-D12 | JDC-D15 | JDC-D18 | JDC-D24 | JDC-D32 | ||||||
額定電流(A) | 1000A | 1250A | 1500A | 1800A | 2400A | 3200A | ||||||
+35℃時電流電阻(Ω/m) | 6.25×10-5 | 5.7×10-5 | 4.3×10-5 | 3.8×10-5 |
|
| ||||||
軌距80mm時軌間阻抗(Ω/m) | 11.0×10-5 | 10.1×10-5 | 8.2×10-5 | 6.1×10-5 |
|
| ||||||
行運電壓(V) | 660VAC 或 600V/DC | |||||||||||
絕緣護套擊穿電壓(KV) | 13.9 | |||||||||||
絕緣體表面電阻(Ω) | 2×1013 | |||||||||||
KC | >600V | |||||||||||
允許zui大運行速度(m/min) | 600 | |||||||||||
環(huán)境溫度范圍 | -25℃+55℃ | |||||||||||
絕緣材料可燃性 | 自 滅 | |||||||||||
外型尺寸(mm) | 32×42 | 51×66 | 57×77 | |||||||||
懸掛間距(m) | 3 | 3 | 3 | |||||||||
導軌端面膨脹 | 安裝長度在200m內不考慮 | |||||||||||
導軌標準長度(m) | 6 | |||||||||||
重量(包括護套)(kg/m) | 2.0 | 2.15 | 3.2 | 4.9 | 7 | 10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. 集電器(在選用集電器時,集電器容量要與用電設備相配,當單極容量不夠時,可采用雙極集電器)
規(guī) 格 | JDC—150 | JDC—250 | JDC—800 | JDC—1250 |
額定電流(A) | 150 | 250 | 800 | 1250 |
zui大運行速度(m/min) | 500 | |||
接觸壓力(N) | 27 | 30 | 40 | 45 |
側向移動距離(mm) | ±100 | ±100 | ±100 | ±100 |
接觸方向移動(mm) | ±40 | |||
連接電纜(mm2) | 16 | 25 | 50 | 70 |
牽引臂軸線至導軌滑觸面(mm) | 250 | 300 | 300 | 300 |
適用導軌(A) | 250A以下 | 450~600 | 600~1000 | 1000~1250 |
重量(kg)(單極) | 2.2 | 2.8 | 6 | 8 |
㈣ 供電方式:
在考慮滑觸線供電點的同時應先考慮同跨滑觸線的用電設備的總臺數(shù)總容量,任務工作制和全線長度的電壓降值,及環(huán)境溫度(電壓降計算可根據前面導軌參數(shù)表的數(shù)據計算)。供電一般有以下幾種供用戶參考:①單端供電;②中部供電;③兩端供電;④兩端1/6處供電;⑤兩端1/10處和中部三點供電等。
****************************************
公司名稱:揚州金冠電氣有限公司
公司地址:江蘇省揚州市寶應經濟開發(fā)區(qū)
:
傳 真:
客 服 2623069988
微 信 號:JGDQ88888
電子:
聯(lián) 系 人:王
****************************************
詳情請瀏覽:http://www.gycsyq.com
****************************************